Kosciuch nyert, Magosi 3 pontot motorozott Krskoban - Salakpor

Friss hírek

Home Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

2018. június 26., kedd

Kosciuch nyert, Magosi 3 pontot motorozott Krskoban

Idén is megrendezték az Arany Jel összecsapást a szlovéniai Krskoban, melyen Norbert Kosciuch révén lengyel győzelem született vasárnap délután. A dobogó második fokára honfitársa Adrian Miedzinski állhatott fel, míg a harmadik helyen az argentin - olasz, Nicolas Covatti végzett. Hazánkat egyedüliként Magosi Norbert képviselte a megmérettetésen, aki 3 pontot gyűjtve a 14. helyen zárt. 
A nap legjobbjai: Miedzinski, Kosciuch, Covatti. Fotó: Nina Kastner
A húsz futamos alapszakasz végeztével az első nyolc helyezett számára egy két elődöntőből és egy döntőből álló külön versenyt írtak ki a Franc Babik kupáért, melyet a horvát Jurica Pavlic nyert meg a svéd Oliver Berntzon valamint Nicolas Covatti előtt. 

Végeredmény:
1. Norbert Kościuch (Lengyelország) - 14 (3,2,3,3,3)
2. Adrian Miedziński (Lengyelország) - 12 (3,3,1,3,2)
3. Nicolas Covatti (Olaszország) - 11 (1,2,2,3,3)
4. Jurica Pavlic (Horvátország) - 10 (2,3,1,2,2)
5. Nicolai Klindt (Dánia) - 9 (1,3,2,R,3)
6. Oliver Berntzon (Svédország) - 9 (2,3,2,R,2)
7. Jakub Jamróg (Lengyelország) - 8 (0,1,2,2,3)
8. Denis Gizatulin (Oroszország) - 8 (3,2,0,2,1)
9. Michele Paco Castagna (Olaszország) - 8 (2,0,3,1,2)
10. Eduard Krcmar (Csehország) - 7 (3,R,1,3,d)
11. Matic Ivacic (Szlovénia) - 7 (1,0,3,2,1)
12. Andriej Kudriashov (Oroszország) - 7 (2,1,3,1,0)
13. Nick Skorja (Szlovénia) - 4 (0,2,1,R,1)
14. Magosi Norbert (Magyarország) - 3 (1,1,0,1,0)
15. Denis Stojs (Szlovénia) - 2 (0,1,0,1,0)
16. Daniel Gappmaier (Ausztria) - 1 (0,R,d,0,1)

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here